Τόπος καταγωγής: | Wuhan, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | BonninTech |
Πιστοποίηση: | CE, ISO |
Αριθμό μοντέλου: | PCR σειρά |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
Τιμή: | USD2000-5000/set |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένο κιβώτιο χαρτοκιβωτίων εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 5-10 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200 σύνολα/μήνας |
Όνομα γραφείου: | Σταθμός εργασίας PCR | Ανώτατο άνοιγμα: | 300mm |
---|---|---|---|
Αποδοτικότητα φίλτρων HEPA: | 99.999% σε 0.3μm | Εσωτερικό μέγεθος (W*D*H) χιλ.: | Διαθέσιμος |
Επισημαίνω: | Ελασματικά γραφεία ροών αέρος CE,ελασματική αίθουσα 65dB ροής αέρα,pcr UV αποστείρωση σταθμών εργασίας |
Το CE πιστοποίησε τον ελασματικό PCR ροών αέρος PCR γραφείου τερματικό σταθμό
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
1. Επίδειξη LCD (επίδειξη των οδηγήσεων για PCR1000).
2. UV σύστημα αποστείρωσης.
3. Αποδοτικότητα 99,999% φίλτρων HEPA κατά 0.3μm.
4. Με τη λειτουργία μνήμης σε περίπτωση δύναμη-αποτυχίας.
4. Λειτουργία συναρμολογήσεων: Ο UV λαμπτήρας μπορεί μόνο να αναφθεί όταν κλείνουν το μπροστινό παράθυρο, εξασφαλίζοντας ασφάλεια χειριστών.
5. UV χρονόμετρο (0-90 λεπτά): Όταν ο θέτοντας χρόνος λήγει, ο UV λαμπτήρας σβήνει αυτόματα κατά την προετοιμασία
για το επόμενο πείραμα.
Πρότυπη προδιαγραφή:
Πρότυπο | Pcr-800 | Pcr-1000 | Pcr-1200 | Pcr-1300 | Pcr-1500 |
Εξωτερικό μέγεθος (W*D*H) | 800*700*1770mm | 1000*705*1770mm | 1200*700*1770mm | 1300*700*1770mm | 1500*700*1770mm |
Εσωτερικό μέγεθος (W*D*H) | 700*595*550mm | 900*595*560mm | 1100*595*550mm | 1200*595*550mm | 1400*595*550mm |
Ύψος επιφάνειας εργασίας | 750mm | ||||
Υλικό | Κύριο σώμα: Ελασματοποιημένος εν ψυχρώ χάλυβας με το επίστρωμα σκονών αντι-βακτηριδίων | ||||
Πίνακας εργασίας: ανοξείδωτο 304 | |||||
Μπροστινά & δευτερεύοντα παράθυρα | 5mm γυαλί, αντι-UV | ||||
Μηχανοποιημένος | Χειρωνακτικός | Μηχανοποιημένος | |||
Ανώτατο άνοιγμα | 300mm | 320mm | 300mm | ||
Προ-φίλτρο | Ίνα πολυεστέρα, Washable | ||||
Φίλτρο HEPA | 99.999% αποδοτικότητα κατά 0.3μm. | ||||
Ταχύτητα ροών αέρος | 0.3-0.5m/s, ταχύτητα διευθετήσιμη | ||||
Θόρυβος | ≤65dB | ||||
UV λαμπτήρας | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 | 30W*1 | 40W*1 |
Εκπομπή 253,7 νανομέτρων, με το UV χρονόμετρο | |||||
Λαμπτήρας οδηγήσεων | 8W*2 | 12W*2 | |||
Φωτισμός | ≥350lx | ||||
Ράφι με IV φραγμό | Ανοξείδωτο, 502*150*50mm (W*D*H) | ||||
Τροχίσκος | Καθολικός τροχίσκος με την ισοπέδωση των ποδιών | ||||
Κατανάλωση | 400W | 300W | 600W | ||
Αδιάβροχη υποδοχή | Δύο, συνολικό load≤500W | ||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC220V±10%, 50/60Hz 110V±10%, 60Hz | ||||
Τυποποιημένο εξάρτημα | UV λαμπτήρας Φθορισμού λαμπτήρας
Στάση βάσεων Αδιάβροχο socket*2 Ράφι με IV φραγμό. |
||||
Ακαθάριστο βάρος | 168kg | 178kg | 220kg | 231kg | 250kg |
Μέγεθος συσκευασίας (W*D*H) | 960*940*1450mm | 1150*930*1450mm | 1350*930*1450mm | 1450*930*1450mm | 1650*930*1450mm |
FAQ 1. Είστε ένα εργοστάσιο ή εμπορική επιχείρηση;
Είμαστε ένα εργοστάσιο.
FAQ 2. Μπορείτε να παρέχετε το cOem;
Ο cOem είναι διαθέσιμος.
FAQ 3. Ποιο είναι το MOQ;
(1). MOQ είναι 1 κομμάτι. Το προϊόν μίας χρήσης παρέχει τη διαταγή συνήθως τουλάχιστον 1 κιβώτιο.
FAQ 4. Πόσο περίπου η επεξεργασία και η χρονική ανοχή διαταγής;
Μετά από την επιβεβαίωση διαταγής και λάβετε την προκαταβολή, θα προετοιμάσουμε τις μηχανές και τα αγαθά. Συνήθως θα μπορούσε έτοιμος μέσα στην εργάσιμη ημέρα 10, όταν θα ενημερώσει η αποστολή, τον πελάτη και θα στείλει τα έγγραφα για τον πελάτη που κάνει τον εκτελωνισμό εισαγωγών.
FAQ 5. Ποια ποιότητα θα εξασφαλιστεί;
100% νέα και ποιοτική επιθεώρηση πριν από την παράδοση από το εργοστάσιο.
Σταθερό κιβώτιο εξαγωγής για την καλή συσκευασία.
FAQ 6. Μπορείτε να καθοδηγήσετε την εργασία;
Η μηχανή θα παραδώσει με την αγγλική επίδειξη, αγγλικοί χειρωνακτικός και τηλεοπτικός για την εγκατάσταση και τη λειτουργία.
FAQ 7. Πώς μπορεί ο μηχανικός σας να αντικαταστήσει τα μέρη εάν δεν είναι εκτός από τη μηχανή;
Ο μηχανικός του Bonnin θα μπορούσε να παρέχει τις λύσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το βίντεο. Στην περίοδο εξουσιοδότησης, μπορούμε να στείλουμε τα ανταλλακτικά δωρεάν και τη τεχνική υποστήριξη διάρκειας ζωής για τον εφεδρικό ανεφοδιασμό.